udźwig [ton] | model | wysuw [mm] | wysokość początkowa [mm] | średnica zewnętrzna [mm] | średnica tłoczyska [mm] | wymagana ilość oleju [cm3] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | COD5N30 | 30 | 185 | 50 | 20 | 12 | 2,1 |
5 | COD5N80 | 80 | 235 | 50 | 20 | 31 | 2,8 |
5 | COD5N160 | 160 | 315 | 50 | 20 | 63 | 3,8 |
10 | COD10N30 | 30 | 204 | 63 | 25 | 27 | 3,6 |
10 | COD10N80 | 80 | 254 | 63 | 25 | 72 | 4,5 |
10 | COD10N160 | 160 | 334 | 63 | 25 | 143 | 5,8 |
10 | COD10N260 | 260 | 434 | 63 | 25 | 233 | 7,3 |
15 | COD15N160 | 160 | 376 | 80 | 32 | 185 | 10,8 |
15 | COD15N260 | 260 | 476 | 80 | 32 | 301 | 13,9 |
15 | COD15N160 | 160 | 412 | 92 | 45 | 276 | 15,5 |
15 | COD15N260 | 260 | 512 | 92 | 45 | 449 | 19,4 |
Cylindry stosowane w rozwiązaniach przemysłowych, w których wymagana jest duża częstotliwość powtarzalnych cyklów roboczych. Używane są do rozpierania, blokowania czy w np. laboratoriach do testów wymagających sił pchania i ciągięcia.