udźwig [ton] | model | wysuw [mm] | średnica otworu przelotowego [mm] | wysokość początkowa [mm] | średnica zewnętrzna [mm] | wymagana ilość oleju [cm3] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CMF10 N50 | 50 | 21 | 132 | 74 | 88 | 3,8 |
10 | CMF10 N80 | 80 | 21 | 176 | 74 | 141 | 4,8 |
20 | CMF20 N50 | 50 | 28 | 150 | 100 | 164 | 7,8 |
20 | CMF20 N100 | 100 | 28 | 221 | 100 | 328 | 10,7 |
20 | CMF20 N160 | 160 | 28 | 305 | 100 | 525 | 14,1 |
30 | CMF30 N50 | 50 | 34 | 160 | 115 | 239 | 10,5 |
30 | CMF30 N100 | 100 | 34 | 233 | 115 | 477 | 14,5 |
30 | CMF30 N150 | 150 | 34 | 303 | 115 | 716 | 18,1 |
60 | CMF60 N75 | 75 | 54,5 | 219 | 165 | 632 | 28,9 |
60 | CMF60 N150 | 150 | 54,5 | 331 | 165 | 1264 | 39,9 |
100 | CMF100 N75 | 75 | 80,5 | 270 | 215 | 1015 | 59,3 |
Cylindry dedykowane do napinania, naprężania czy wyciskania. Wprowadzając pręt lub śrubę gwintowaną przez całą długość otworu przelotowego stosować można je do naciągania czy sprężania. Stosowane również jako ściągacze.