COF udźwig [ton] | model | wysuw [mm] | wysokość początkowa [mm] | średnica zewnętrzna [mm] | średnica tłoczyska [mm] | wymagana ilość oleju [cm3] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | RVL10 | 6 | 28 | 87 | 38 | 9 | 1,6 |
30 | COF30N100 | 100 | 196 | 115 | 70 | 477 | 13 |
30 | COF30N150 | 150 | 246 | 115 | 70 | 716 | 16 |
30 | COF30N250 | 250 | 346 | 115 | 70 | 1193 | 21 |
60 | COF60N75 | 75 | 186 | 165 | 100 | 632 | 26 |
60 | COF60N100 | 100 | 211 | 165 | 100 | 842 | 28 |
60 | COF60N150 | 150 | 261 | 165 | 100 | 1264 | 34 |
60 | COF60N250 | 250 | 361 | 165 | 100 | 2106 | 46 |
100 | COF100N75 | 75 | 214 | 215 | 130 | 1015 | 47 |
100 | COF100N150 | 150 | 289 | 215 | 130 | 2029 | 61 |
100 | COF100N250 | 250 | 389 | 215 | 130 | 3382 | 79 |
150 | COF150N200 | 200 | 349 | 247 | 150 | 4100 | 100 |
200 | COF200N200 | 200 | 380 | 305 | 190 | 5655 | 160 |
Cylindry dedykowane do napinania, naprężania czy wyciskania. Generują siłę pchającą i ciągnącą. Wprowadzając pręt lub śrubę gwintowaną przez całą długość otworu przelotowego stosować można je do naciągania czy sprężania.