udźwig [ton] | model | wysuw [mm] | wysokość początkowa [mm] | średnica zewnętrzna [mm] | średnica tłoczyska [mm] | wymagana ilość oleju [cm3] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | COI10 N150 | 150 | 258 | 60 | 32 | 239 | 5,2 |
10 | COI10 N250 | 250 | 359 | 60 | 32 | 398 | 6,8 |
30 | COI30 N150 | 150 | 279 | 100 | 60 | 663 | 15,5 |
30 | COI30 N250 | 250 | 379 | 100 | 60 | 1104 | 20,5 |
50 | COI50 N150 | 150 | 288 | 127 | 80 | 1063 | 26,5 |
50 | COI50 N325 | 325 | 463 | 127 | 80 | 2304 | 41 |
100 | COI100 N150 | 150 | 323 | 175 | 100 | 1991 | 55 |
100 | COI100 N300 | 300 | 473 | 175 | 100 | 3982 | 77 |
150 | COI150 N150 | 150 | 336 | 215 | 120 | 3016 | 85 |
150 | COI150 N300 | 300 | 486 | 215 | 120 | 6032 | 118 |
200 | COI200 N150 | 150 | 355 | 255 | 150 | 4253 | 129 |
200 | COI200 N300 | 300 | 505 | 255 | 150 | 8506 | 177 |
300 | COI300 N150 | 150 | 391 | 305 | 190 | 6232 | 208 |
300 | COI300 N300 | 300 | 541 | 305 | 190 | 12464 | 278 |
400 | COI400 N150 | 150 | 421 | 355 | 230 | 8588 | 307 |
400 | COI400 N250 | 250 | 521 | 355 | 230 | 14314 | 373 |
500 | COI500 N150 | 150 | 462 | 395 | 250 | 10603 | 416 |
500 | COI500 N250 | 250 | 562 | 395 | 250 | 17671 | 495 |
Cylindry z szybkim hydraulicznym powrotem tłoczyska służące do podnoszenia lub pchania ciężkich konstrukcji np. stalowych.