udźwig [ton] | model | wysuw [mm] | wysokość początkowa [mm] | średnica zewnętrzna [mm] | średnica tłoczyska [mm] | wymagana ilość oleju [cm3] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CMC5 N6 | 6 | 33 | 41 | 30 | 4 | 0,6 |
5 | CMC5 N15 | 15 | 42 | 41 | 30 | 11 | 0,8 |
10 | CMC10 N10 | 10 | 43 | 58 | 45 | 16 | 1,6 |
20 | CMC20 N10 | 10 | 52 | 76 | 60 | 28 | 2,8 |
30 | CMC30 N10 | 10 | 59 | 95 | 75 | 44 | 4,2 |
50 | CMC50 N15 | 15 | 68 | 120 | 95 | 106 | 6,9 |
75 | CMC75 N15 | 15 | 80 | 142 | 115 | 156 | 12 |
100 | CMC100 N15 | 15 | 86 | 160 | 130 | 199 | 14,5 |
150 | CMC150 N15 | 15 | 100 | 194 | 160 | 302 | 24,5 |
Cylindry płaskie są idealnym rozwiązaniem do pracy w najwęższych obszarach roboczych. Szczególnie skuteczne w precyzyjnym poziomowaniu maszyn, podnoszeniu silników, transformatorów czy wyciskaniu sworzni