udźwig [ton] | model | wysuw [mm] | wysokość początkowa [mm] | średnica zewnętrzna [mm] | średnica tłoczyska [mm] | wymagana ilość oleju [cm3] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | CGG30 N100 | 100 | 189 | 102 | 75 | 442 | 11 |
50 | CGG50 N100 | 100 | 208 | 127 | 95 | 709 | 19 |
50 | CGG50 N150 | 150 | 258 | 127 | 95 | 1063 | 23 |
100 | CGG100 N100 | 100 | 236 | 175 | 130 | 1327 | 38 |
100 | CGG100 N150 | 150 | 286 | 175 | 130 | 1991 | 45 |
150 | CGG150 N50 | 50 | 209 | 213 | 160 | 1005 | 52 |
150 | CGG150 N100 | 100 | 259 | 213 | 160 | 211 | 66 |
150 | CGG150 N150 | 150 | 309 | 213 | 160 | 3016 | 74 |
150 | CGG150 N200 | 200 | 359 | 213 | 160 | 4021 | 85 |
150 | CGG150 N250 | 250 | 409 | 213 | 160 | 5026 | 95 |
200 | CGG200 N50 | 50 | 230 | 252 | 190 | 1418 | 84 |
200 | CGG200 N100 | 100 | 280 | 252 | 190 | 2835 | 100 |
200 | CGG200 N150 | 150 | 330 | 252 | 190 | 4253 | 116 |
200 | CGG200 N200 | 200 | 380 | 252 | 190 | 5670 | 133 |
200 | CGG200 N250 | 250 | 430 | 252 | 190 | 7088 | 149 |
200 | CGG200 N300 | 300 | 480 | 252 | 190 | 8506 | 165 |
250 | CGG250 N50 | 50 | 249 | 280 | 210 | 1732 | 104 |
250 | CGG250 N100 | 100 | 299 | 280 | 210 | 3464 | 127 |
250 | CGG250 N150 | 150 | 349 | 280 | 210 | 5195 | 140 |
250 | CGG250 N200 | 200 | 399 | 280 | 210 | 6927 | 158 |
250 | CGG250 N250 | 250 | 449 | 280 | 210 | 8659 | 176 |
250 | CGG250 N300 | 300 | 499 | 280 | 210 | 10391 | 194 |
300 | CGG300 N50 | 50 | 265 | 305 | 230 | 2077 | 137 |
300 | CGG300 N100 | 100 | 315 | 305 | 230 | 4155 | 160 |
300 | CGG300 N150 | 150 | 365 | 305 | 230 | 6232 | 183 |
300 | CGG300 N200 | 200 | 415 | 305 | 230 | 8310 | 205 |
300 | CGG300 N250 | 250 | 465 | 305 | 230 | 10387 | 228 |
300 | CGG300 N300 | 300 | 515 | 305 | 230 | 12464 | 251 |
350 | CGG350 N50 | 50 | 275 | 332 | 250 | 2454 | 162 |
350 | CGG350 N100 | 100 | 325 | 332 | 250 | 4909 | 188 |
350 | CGG350 N150 | 150 | 375 | 332 | 250 | 7363 | 215 |
350 | CGG350 N200 | 200 | 425 | 332 | 250 | 9817 | 241 |
350 | CGG350 N250 | 250 | 475 | 332 | 250 | 12272 | 267 |
350 | CGG350 N300 | 300 | 525 | 332 | 250 | 14726 | 293 |
400 | CGG400 N50 | 50 | 285 | 356 | 270 | 2863 | 203 |
400 | CGG400 N100 | 100 | 335 | 356 | 270 | 5726 | 234 |
400 | CGG400 N150 | 150 | 385 | 356 | 270 | 8588 | 266 |
400 | CGG400 N200 | 200 | 435 | 356 | 270 | 11451 | 298 |
400 | CGG400 N250 | 250 | 485 | 356 | 270 | 14314 | 330 |
400 | CGG400 N300 | 300 | 535 | 356 | 270 | 17177 | 362 |
500 | CGG500 N50 | 50 | 300 | 396 | 300 | 3534 | 278 |
500 | CGG500 N100 | 100 | 350 | 396 | 300 | 7069 | 319 |
500 | CGG500 N150 | 150 | 400 | 396 | 300 | 10603 | 360 |
500 | CGG500 N200 | 200 | 450 | 396 | 300 | 14137 | 402 |
500 | CGG500 N250 | 250 | 500 | 396 | 300 | 17651 | 443 |
500 | CGG500 N300 | 300 | 550 | 396 | 300 | 21206 | 484 |
Cylindry z tłoczyskiem blokowanym nakrętką świetnie sprawdzają się w obszarach wymagających podtrzymania obciążenia przez długi czas. Idealne sprawdzają się w przemyśle budowanym np. przy naprawach mostów czy fundamentów