udźwig [ton] | model | wysuw [mm] | wysokość początkowa [mm] | średnica zewnętrzna [mm] | średnica tłoczyska [mm] | wymagana ilość oleju [cm3] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | CML50N50 | 50 | 158 | 130 | 80 | 354 | 7 |
50 | CML50N100 | 100 | 208 | 130 | 80 | 709 | 8,6 |
50 | CML50N150 | 150 | 258 | 130 | 80 | 1063 | 10,3 |
100 | CML100N100 | 100 | 246 | 178 | 100 | 1327 | 18,8 |
100 | CML100N150 | 150 | 296 | 178 | 100 | 1991 | 21,4 |
Ze względu na wyjątkowo niską wagę i małe wymiary są szczególnie odpowiednie do stosowania w aplikacjach, w których najistotniejsza jest lekkośći łatwość obsługi.