Model | pasuje do | szerokość śrub ściskających B (mm) | otwarcie A-max (mm) | otwarcie A-min (mm) | gwint R | masa kg |
---|---|---|---|---|---|---|
J1204B | PP10H | 110 | 110 | 10 | 5/8" | 2,7 |
J1206B | PP10H/PP18H | 155 | 134 | 12 | 5/8" | 5,7 |
J1208B | PP18H | 180 | 210 | 14 | 5/8" | 12,5 |
J1208C | PP30H | 180 | 210 | 14 | 1" | 12,5 |
J1210C | PP30H | 260 | 250 | 17 | 1" | 28,5 |
J1210D | PP52H | 260 | 250 | 17 | 1.1/4" | 28,5 |
J1212D | PP52H | 300 | 300 | 35 | 1.1/4" | 43,5 |
J1213D | PP52H | 335 | 300 | 35 | 1.1/4" | 86,5 |
Jarzma J1200 po montażu na końcach szpilek ściągaczy M11000 lub PPH zapewniają bezpieczny i skuteczny demontaż wrażliwych krawędziowo łożysk, kół pasowych itp.