Model | zasięg max A (mm) | rozstaw max B (mm) | szerokość ramy C (mm) | Ilość ramion | masa (kg) |
---|---|---|---|---|---|
M1300T | 55 | 70 | 37 | 3 | 0,3 |
M1301T | 85 | 100 | 80 | 2 / 3 | 0,7 |
M1304T | 135 | 150 | 104 | 2 / 3 | 1,8 |
M1307T | 180 | 200 | 108 | 2 / 3 | 3,3 |
M1308T | 180 | 250 | 160 | 2 / 3 | 3,7 |
M1310T | 300 | 310 | 161 | 2 / 3 | 7,5 |
M1317T | 370 | 425 | 280 | 3 | 16,5 |
M1330T | 460 | 520 | 325 | 3 | 33,5 |
M1350T | 750 | 800 | 402 | 3 | 65 |
M1300LT | 70 | 90 | 37 | 3 | 0,3 |
M1301LT | 105 | 110 | 80 | 2 / 3 | 0,7 |
M1304LT | 185 | 175 | 104 | 2 / 3 | 2,1 |
M1307LT | 225 | 240 | 108 | 2 / 3 | 3,5 |
M1308LT | 225 | 290 | 160 | 2 / 3 | 3,9 |
M1310LT | 380 | 360 | 161 | 2 / 3 | 8,5 |
M1317LT | 485 | 480 | 280 | 3 | 18,5 |
Ściągacze mechaniczne doskonale sprawdzają się przy ściąganiu mniejszych łożysk np. w serwisach środków transportu itp.