Model | siła cięcia (t) | zakres cięcia (mm) - twardość max: 44HRC | wymagana ilość oleju (cm3) | masa (kg) | długość A (mm) | B | C | D | E | F | G | Hmax | Hmin | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 13-19 | 5 | S 13-19 | 12 | 1,2 | 218 | 62 | 137 | 42 | 19 | 26 | 18 | 23 | 8 | 40 |
US 19-24 | 11 | S 19-24 | 25 | 2,3 | 243 | 73 | 161 | 59 | 25 | 34 | 22 | 28 | 12 | 55 |
US 24-32 | 16 | S 24-32 | 48 | 3,2 | 265 | 78 | 180 | 70 | 30 | 41 | 24 | 36 | 16 | 63 |
US 32-41 | 22 | S 32-41 | 72 | 5,1 | 304 | 88 | 222 | 84 | 35 | 55 | 28 | 45 | 22 | 78 |
US 41-50 | 32 | S 41-50 | 119 | 14 | 351 | 118 | 283 | 104 | 42 | 70 | 32,5 | 54 | 27 | 96 |
US 50-60 | 50 | S 50-60 | 220 | 17,5 | 403 | 139 | 333 | 124 | 52 | 82 | 38 | 64 | 33 | 118 |
Przecinaki nakrętek zapewniają beziskrowe rozcinanie nakrętek szczególnie w ciasno dostępnych miejscach, z możliwością ochrony gwintu szpilki.