Model | długość (cm) | szerokość (cm) | wysokość min (cm) | wysokość max (cm) | masa (kg) | zasilanie spręż. powietrzem (bar) | zużycie powietrza (l) | max. udźwig (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB 1 | 15 | 15 | 2,5 | 8 | 0,55 | 8 | 5 | 1,1 |
AB 3 | 22,5 | 22,5 | 2,5 | 13 | 1,25 | 8 | 15 | 2,7 |
AB 6 | 30 | 30 | 2,5 | 16 | 2 | 8 | 42 | 5,5 |
AB 10 | 38 | 38 | 2,5 | 21 | 3,5 | 8 | 86 | 10,1 |
AB 14 | 45 | 45 | 2,5 | 25 | 5 | 8 | 152 | 13,5 |
AB 21 | 55 | 55 | 2,5 | 30 | 7 | 8 | 296 | 21,1 |
AB 25 | 61 | 61 | 2,5 | 34 | 9 | 8 | 416 | 25,2 |
AB 33 | 69 | 69 | 2,5 | 38 | 11 | 8 | 621 | 33 |
AB 45 | 78 | 78 | 2,5 | 42 | 14 | 8 | 921 | 44,6 |
AB 55 | 87 | 87 | 2,5 | 47 | 18 | 8 | 1305 | 55 |
AB 70 | 94,5 | 94,5 | 2,5 | 52 | 22,5 | 8 | 1505 | 70,4 |
Zredukowany profil umożliwiaja pracę w najciaśniejszych przestrzeniach takich jak: podnoszenie pojazdów praz maszyn niskoprofilowych np. wózki widłowe oraz ratownictwo