Model | RAPTOR 500 | RAPTOR 1000 | RAPTOR 2000 | RAPTOR 3000 | RAPTOR 6000 |
---|---|---|---|---|---|
Kwadrat do nasadek | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" |
Moment dokręcania min. | 106 Nm | 201 Nm | 313 Nm | 656 Nm | 968 Nm |
Moment dokręcania max. | 719 Nm | 1396 Nm | 2732 Nm | 4162 Nm | 8121 Nm |
Masa klucza | 4.1 kg | 5.4 kg | 7.3 kg | 9.1 kg | 16.3 kg |
Ciśnienie pracy max. | 5,5 bar | 4,8 bar | 6,2 bar | 4,5 bar | 6,2 bar |
Obroty/minunę przy zasilaniu max. ciśnieniem | 44 | 15 | 9 | 4 | 3 |
klucz pneumatyczny RAPTOR idealnie się sprawdza w trudnych warunkach wymagających dużej siły z dostępem do powietrza.