Emko hydraulika siłowa
Cylindry 700bar - wysokotonażowe CGS
Cylindry 700bar - wysokotonażowe CGS

udźwig [ton]modelwysuw [mm]wysokość początkowa [mm]średnica zewnętrzna [mm]średnica tłoczyska [mm] wymagana ilość oleju [cm3]masa [kg]
5 CGS5N15 15 45 60/45 24 11 1
5 CGS5N50 50 80 60/45 24 35 1,6
5 CGS5N80 80 120 60/45 24 56 2,4
10 CGS10N25 25 72 75 35 40 2,8
10 CGS10N50 50 97 75 35 80 3,6
20 CGS20N25 25 75 88 45 71 3,7
20 CGS20N50 50 100 88 45 141 4,7
20 CGS20N100 100 150 88 45 283 6,69
30 CGS30N25 25 86 102 55 110 5,5
30 CGS30N50 50 111 102 55 221 6,7
30 CGS30N100 100 161 102 55 442 9,1
50 CGS50N50 50 122 127 80 354 11,6
50 CGS50N100 100 172 127 80 709 15,8
50 CGS50N150 150 222 127 80 1063 20
100 CGS100N50 50 141 175 100 664 24,8
100 CGS100N100 100 191 175 100 1327 32
100 CGS100N150 150 241 175 100 1991 39,3
150 CGS150N25 25 137 213 120 503 36,5
150 CGS150N50 50 162 213 120 1005 41,8
150 CGS150N100 100 212 213 120 2011 52,4
150 CGS150N150 150 262 213 120 3016 62,9
150 CGS150N200 200 312 213 120 4021 73,4
150 CGS150N250 250 362 213 120 5026 83,9
200 CGS200N25 25 151 252 150 709 57
200 CGS200N50 50 176 252 150 1418 65
200 CGS200N100 100 226 252 150 2835 81
200 CGS200N150 150 276 252 150 4253 95
200 CGS200N200 200 326 252 150 5670 111
200 CGS200N250 250 376 252 150 7088 126
200 CGS200N300 300 426 252 150 8506 141
250 CGS250N25 25 167 280 170 866 79
250 CGS250N50 50 192 280 170 1732 88
250 CGS250N100 100 242 280 170 3464 108
250 CGS250N150 150 292 280 170 5195 127
250 CGS250N200 200 342 280 170 6927 146
250 CGS250N250 250 392 280 170 8659 166
250 CGS250N300 300 442 280 170 10391 186
300 CGS300N25 25 173 305 190 1039 96
300 CGS300N50 50 198 305 190 2077 108
300 CGS300N100 100 248 305 190 4155 132
300 CGS300N150 150 298 305 190 6232 155
300 CGS300N200 200 348 305 190 8310 178
300 CGS300N250 250 398 305 190 10387 202
300 CGS300N300 300 448 305 190 12464 225
350 CGS350N25 25 180 332 210 1227 119
350 CGS350N50 50 205 332 210 2454 132
350 CGS350N100 100 255 332 210 4909 162
350 CGS350N150 150 305 332 210 7363 190
350 CGS350N200 200 355 332 210 9817 218
350 CGS350N250 250 405 332 210 12272 247
350 CGS350N300 300 455 332 210 14726 274
400 CGS400N25 25 187 356 230 1431 142
400 CGS400N50 50 212 356 230 2863 159
400 CGS400N100 100 262 356 230 5726 192
400 CGS400N150 150 312 356 230 8588 225
400 CGS400N200 200 362 356 230 11451 257
400 CGS400N250 250 412 356 230 14314 290
400 CGS400N300 300 462 356 230 17177 323
500 CGS500N25 25 195 396 250 1767 184
500 CGS500N50 50 220 396 250 3534 204
500 CGS500N100 100 270 396 250 7069 243
500 CGS500N150 150 320 396 250 10603 284
500 CGS500N200 200 370 396 250 14137 323
500 CGS500N250 250 420 396 250 17651 363
500 CGS500N300 300 470 396 250 21206 402
Zalety serii CGS
Zalety serii CGS
  • tłoczysko cofane ciężarem ładunku,
  • antyślizgowa końcówka tłoczyska
  • szybkozłączka żeńska w standardzie.
  • modele powyżej wariantu 30 ton, wyposażone są w uchwyty transportowe
  • możliwość zastosowania nasadki wahliwej
  • opcjonalna modyfikacja na życzenie: otwory montażowe w podstawie
Zastosowanie cylindrów CGS
Zastosowanie cylindrów CGS

Wyjątkowo solidne, wytrzymałe cylindry odpowiednie do stosowania w inżynierii lądowej i morskiej w celu podnoszenia i opuszczania ciężkich ładunków (np. przęsła wiaduktu/mostu). Pełne zabezpieczenie antykorozyjne predysponuje je do stosowania w trudnych warunkach takich jak słona woda, przemysł chmiczny itp.

Co wyróżnia naszą ofertę cylindrów ?
NITREG - unikalna technologia zabezpieczenia korpusów i tłoczysk cylindrów przed korozją i ścieraniem w procesie azotowania. Tak zabezpieczone siłowniki są bardzo odporne na wszelką korozję także "samoistną" na wewnętrznych powierzchniach gładzi cylindrów.

centrala i serwis - tel. 91 8869 310